Gemeinsam Schweizer Projekte finanzieren.
Stressfrei Geld anlegen und in Schweizer Kredite und Hypotheken investieren
⌀ Zins
0
%
Volumen pro Monat
6
Mio.
Finanzierte Projekte
0
Ausfälle pro Jahr
0
%
Jetzt direkt in Schweizer Kredite investieren
| Score | Zins | Produkt | Struktur | Sicherheit | Kategorie | Betrag | Finanzierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.40% | Privat | 48 MonateAnnuität | – | Refinanzierung | CHF 58’000 | 100%Finanziert | |
| D1 | 7.25% | Privat | 36 MonateAnnuität | Auto / Motorrad | CHF 11’000 | 100%Finanziert | ||
| A | 4.40% | Privat | 48 MonateAnnuität | Refinanzierung | CHF 21’000 | 100%Finanziert | ||
| B | 5.00% | Privat | 36 MonateAnnuität | – | Auto / Motorrad | CHF 10’000 | 100%Finanziert | |
| B | 6.30% | Hypothek | 12 MonateBullet | Sonstiges | CHF 117’000 | 100%Finanziert | ||
| B | 4.70% | Privat | 36 MonateAnnuität | Auto / Motorrad | CHF 40’000 | 100%Finanziert | ||
| A | 4.10% | Privat | 36 MonateAnnuität | Refinanzierung | CHF 41’000 | 100%Finanziert | ||
| B | 5.00% | Privat | 48 MonateAnnuität | Wohnen | CHF 20’000 | 100%Finanziert | ||
| B | 4.70% | Privat | 36 MonateAnnuität | Refinanzierung | CHF 25’000 | 100%Finanziert | ||
| A | 4.40% | Privat | 48 MonateAnnuität | Sonstiges | CHF 45’000 | 100%Finanziert |
Direkt über unsere Plattform in Kredite und Hypotheken investieren
Direktanlage
Du stellst dir dein Portfolio aus Krediten und Hypotheken nach eigenem Risikoappetit selbst zusammen. Ab einem Betrag von CHF 500.– pro Projekt bist du dabei.
Für eine gute Diversifikation empfehlen wir ein Portfolio von mindestens 20 Projekten.
RoboInvest
Mit unserem « Robo » baust du automatisiert dein diversifiziertes Portfolio auf. Du legst fest, nach welchen Kriterien dein « Robo » Projekte auswählt und finanziert. Kapitalrückflüsse legt er automatisch wieder für dich an.
